- Hoby socken och Blekinge under Karl XII
© Sabina Santesson 2004-2014
...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,
som dette beswerlige krijget har medfort...
Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680
© Sabina Santesson
(under arbete; senast uppdaterad 2015-02-01)
Nedan visas utdrag ur mantalslängden för Hoby 1711 (kompletteras senare i mån av tid). Viss standardisering av personnamn och platsers benämningar har utförts för att underlätta sökningar. Inget ansvar tas för eventuella feltolkningar utan alla besökare uppmanas att själva kontrollera mot källan.
Hur pass tillförlitlig vad gäller befolkningen i socknen är då egentligen mantalslängden? Jodå, den ger en viss bild, men det är på inget sätt kompletta uppgifter. Mantalslängderna infördes från början som en skattelängd över personer som var skyldiga att erlägga mantalspenning, vilket gällde alla arbetsföra mellan 15-62 år. Övriga åldersgrupper syns alltså inte alls i mantalslängden.
Även hela samhällsgrupper kan vara helt "osynliga" i mantalslängderna, detta gäller bl.a. adel, vissa tjänstefolk på hov och säterier, men också vissa fattiga och sjuka - d.v.s. alla som av någon anledning var befriade från mantalsskattten.
Vad gäller just denna mantalslängd från Hoby 1711, bör man betänka att den upprättats när pesten redan gick i socknen, och att det därför fattas personer som annars skulle tagits med. I byarna Torp och Röaby, där pesten i Hoby socken förefaller ha börjat, blir detta extra tydligt eftersom det ibland fattas befolkning på hela hemman, med motiveringar som "uthdöda alla åborna". Å andra sidan är denna mantalslängd inte heller någon bra indikation på hur många som faktiskt avled i pesten, eftersom de flesta i socknen som senare dog ännu inte hade gjort det när denna längd upprättades. De invändningar mot de höga döstalen i socknen som vissa författare gjort med bakgrund av att mantalslängderna från 1711 och 1714 inte visar på några större skillnader i invånarantal, faller alltså med denna bakgrund platt till marken.
Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till när man tolkar uppgifterna ur mantalslängderna - som t.ex. skattesmitning...
Du får gärna använda och citera materialet men ange källan. Rättelser och kompletteringar mottages även med tacksamhet. Maila mig gärna på sabina@sabinas.se!
På grund av uppdateringen av hemsidan har jag inte hunnit komplettera tabellen ännu. Jag hoppas dock kunna avsluta arbetet den närmaste veckan eller så.
Tabell 1. Mantalslängd för Hoby 1711. Förkortningarna utläses h=hustru, td=tjänstedräng, tp=tjänstepiga, öt=övrigt tjänstefolk, bsm=båtsman, gm=gårdman, gk=gårdkvinna..
Nr | Hemman | Husbondfolk | Övriga | Totalt |
|
|
|
|
|
1 | Trofta | Lars Nilsson ogift Vinnan Svensson, h Sven Nilsson, h Bengt Åkesson, h | tp Elin gm Per Brommesson | 9 |
2 | Hakarp | Håkan Clausson, h Hans Hansson, h skräddare Måns, h | tp Sissa dotter Bengta bsm Uski | 9 |
3 | St Silpinge | Per Persson, h Nils Persson, h Håkan Nilsson, h | son Per gk Sissa | 8 |
4 | Nääs | Anders Persson, h Jöns Enartsson, h | dotter Kerstin bsm Ikorn | 6 |
5 | Hjälmsa | Mats Nilsson, h Torkel Nilsson, h | bsm Holk | 5 |
6 | Tararp | Olof Nilsson änkl Olof Jönsson, h Truid Nilsson, h Jöns Nilsson, h |
| 7 |
7 | Ryd | Nils Persson, h Per Olsson, h Truls Jönsson, h | gm Karl Persson, h gm Olof Larsson bsm Virolain | 10 |
8 | St Silpinge | Sven Jeppesson, h Anders Nilsson, h Sven Nilsson, h | son Truid bsm Hök | 8 |
9 | St Silpinge | Erik Svensson, h Lars Persson, h Per Persson, h | bsm Hjort | 7 |
10 | Ryd | Håkan Andersson, h Sven Hansson, h Sven Nilsson, h | dotter Lisbeth dito Botil dotter Botill tp Karin bsm Pihl | 11 |
11 | Ryd | Henrik Gummesson, h Abraham Gummesson, h |
| 4 |
12 | Hakarp | Tuve Torsson, h Nils Torsson, h | son Per dito Per bsm Jägare | 7 |
13 | St Silpinge | Måns Persson, h Jöns Månsson ogift Lars Holgersson, h | dotter Maria bsm Lustig | 7 |
14 | St Silpinge | Lars Olsson, h Måns Jönsson, h skräddaren Per Månsson, h | bsm Bredfält lp Sigrid | 8 |
15 | Hakarp | Bo Olsson, h Nils Andersson, h | bsm Roskarl | 5 |
16 | Väby | Per Olofsson, h Per Nilsson, h | td Per | 5 |
17 | Evaryd | David Strångesson, h, Måns Jönsson, h | bsm Liten | 5 |
18 | Evaryd | Karl Petersson, h Nils Hansson ogift, Esbjörn Bengtsson änkl | td Nils | 5 |
19 | Svenstorp | Åke Olofsson, h Sven Jönsson, h | td Samuel | 5 |
20 | Svenstorp | Esbjörn Persson, h Olof Persson änkl | lp Maria lp Elin bsm gk Botil | 7 |
21 | Tararp | Truid Nilsson, h Anders Nilsson ogift Per Persson änkl Måns Persson, h | bsm Styv | 7 |
22 | Röan | Änkan Karin Håkan Jönsson, h | bsm Flink | 4 |
23 | L Silpinge | Olof Andersson, h änkan Sissa | td Sven son Måns bsm Varg (?) | 6 |
24 | Hakarp | Måns Nilsson, h, Jöns Åkesson, h | gk Inger lp Karin | 6 |
25 | Flakaryd | Karl Månsson, h | gm Måns Andersson, h bsm Vitlock | 5 |
26 | Väby | Per Enartsson, h Måns Andersson, h | tp Anna (x?) Klasson änkl bsm Slagman | 7 |
27 | Evaryd | Henrik Brommesson, h | gm Henrik, h | 4 |
28 | Evaryd | Kaplanen Backendorph, h |
| 2 |
29 | Öljehult | Per Persson, h Änkan Sissa do Sigrid Måns Persson, h Jöns Erengiselsson, h Börje Erengiselsson, h Per Nilsson, h Jöns Gunnarsson, h | son Per td Nils (?) bsm Kruskopp do Djurberg | 18 |
30 | Lindås | Håkan Nilsson, h Nils Jeppesson, h Nils Håkansson, h Olof Håkansson, h | tp Inga gm Nils Månsson (?) änkl dito Jeppe Nilsson, h dito förp bsm | 13 |
31 | St Kulleryd | Tor Olsson, h Anders Nilsson, h | son Nils dotter Kerstin tp Ingrid bsm Pålski | 8 |
32 | Dockemåla | Änkan Ingeborg Bengt Persson, h Jon Erengiselsson, h Håkan Persson, h Karl Petersson, h Jon Persson, h | td Håkan | 12 |
33 | Röaby | Per Månsson änkl Gumme Petersson, h | bsm Svan | 4 |
34 | Hunnamåla | Änkan Elin Håkan Kroksson, h Måns Månsson, h Håkan Clemmetsson, h Göte Persson, h änkan Ingeborg | td Clemmet tp Kirstin gm Jon Kroksson gm Clemmet Kroksson förp bsm Blankholm gm Nils (?) gk Marin (?) bsm Blankholm | 18 |
35 | Hoby | Brukas av hr kyrkoherden Lars Schlyter och gästgivaren Sven Persson | td Jöran gk Ingrid förp Bsm Orre | 3 |
36 | Hoby | kyrkoherden hr Lars Schlyter, h | dotter Barbro td Jöns tp Kirstin | 5 |
37 | Evaryd | Nils Bengtsson, h Måns Persson, h Strånge Davidsson ogift |
| 5 |
38 | Gummagölsmåla | Per Persson, h Per Hansson, h änkan Kerstin | gm Nils Nilsson bsm | 7 |
39 | Hålabäck | Jöns Arvidsson, h Sven Nilsson, h | td Nils tp Bengta son Jöns dito Karl gm | 9 |
40 | Kullåkra | Per Matsson, h Olof Matsson, h | gk Karin | 5 |
41 | Ebbamåla | Torsten Torsson, h Nils Torsson, h Nils Jönsson, h Nils Jönsson änkl Arvid Persson, h | gm Knut, h bsm Måttstock | 12 |
42 | Örseryd | Jöns Jönsson, h Lars Olsson, h Sven Olsson, h | son Olof dotter Karin td Olof | 9 |
43 | Fogdakärr | änkan Karin Bengt Olsson, h Jöran Svensson, h | gm Olof | 6 |
44 | Hoby | Knut Håkansson, h Sven Persson, h | td Olof tp Kirstin tp Gertrud bsm Krabba | 8 |
45 | Hoby | Åke Matsson änkl Tyke Åkesson änkl Hans Persson änkl | tp Botil tp Sissa tp Berta | 6 |
46 | Garnanäs | Enart Persson, h | td Mårten | 3 |
47 | Östra Sonekulla | Jesper Olsson änkl | tp Bengta | 2 |
48 | St Tokaryd | Jöns Åkesson, h | gk Botil | 3 |
49 | Hjälmsa
| Per Matsson, h Bengt Christiansson, h | tp Kirstin son Anders tp Karin bsm Lustig | 8 |
50 | Tararp | Hans Clemmitsson, h Jöns Nilsson, h | son Jöran bsm | 6 |
51 | St Silpinge | Per Svensson, h Mats Nilsson, h | dotter Botil son Nils bsm Västgöte | 7 |
52 | Sjöarp | Håkan Jönsson, h Jon Persson, h | bsm Bred förp bsm Bagge tp Per Skånings (?) dotter | 7 |
53 | Sonekulla | Nils Bosson, h Måns ogift | td Olof tp Ingeborg | 5 |
54 | Biskopsmåla | Bo Nilsson änkl | tp Kerstin dotter Sissa (till Per Nilsson) | 3 |
55 | Evaryd | Zachris Nilsson, h Olof Persson, h | son Olof | 5 |
56 | Svenstorp | Änkan Elin Nils Olofsson ogift
| son Sven td Nils tp Maria bsm Löv son Måns | 7 |
57 | Vasakull | Enart Andersson, h Olof Andersson, h | td Måns bsm tp Bengta | 7 |
58 | Harkniven | Per Bengtsson, h Håkan Bengtsson änkl Måns Persson, h | gk Berta | 6 |
59 | S Belganet | Jöns Persson, h Jon Jönsson, h Jon Nilsson, h Änkan Ingeborg | bsm Dyster td Måns | 8 |
60 | N Belganet | Anders Olsson änkl Påvel Matsson, h Sven Persson, h | son Olof gk Ingier (Ingegerd) do Hillier (Hillegerd) bsm Ebsa | 9 |
61 | Röaby | Håkan Månsson ogift |
| 1 |
62 | L Silpinge | Måns Hansson, h |
| 2 |
63 | Gertonemåla | Olof Persson änkl Karl Nilsson, h Sven Persson, h | son Per bsm Hare | 7 |
64 | Hejan | Jöns Persson, h | td Måns | 3 |
65 | Risansmåla | David Håkansson, h Jöns Jönsson, h Sven Åkesson, h | dotter Kerstin gm Anders Åkesson ogift bsm Alltså | 9 |
66 | Hoby | Per Olsson, h | son Per tp Sissa | 4 |
67 | Mörtjuk | Per Jonsson, h Per Persson, h | dotter Karin | 5 |
68 | Väby | Torkel Nilsson, h Mats Persson änkl | tp Kerstin bsm Vävare | 5 |
69 | Väby | Nils Persson, h änkan Agnes Claus Persson ogift | td Per bsm Rupponen | 6 |
70 | Väby | Lars Nilsson, h Jöns Nilsson, h | bsm Heljano | 5 |
71 | Evaryd | Nils Jonsson, h gm Per Karlsson, h | tp Gunnel | 5 |
72 | Klingsmåla | Jöran Nilsson ogift Sven Månsson | syster Maria dotter Elin | 4 |
73 | Sävsjömåla | Jon Ingemansson, h Sven Karlsson, h Börje Karlsson änkl | gm Karl Börjesson bsm Gångares änka Anna | 7 |
74 | Grårör | Änkan Nilla Abraham Persson, h | dotter Kerstin Åke (x?) änka Håkan Månsson änkl | 6 |
75 | Röaby | Olof Persson, ogift | gk Elin bsm Rasva | 3 |
76 | Ramsjötorp | Truid Nilsson änkl Håkan Jönsson, h Per Jönsson, h | bsm | 6 |
77 | Smedamåla | Harald Esbjörnsson, h Nils Karlsson, h | gm Nils Jönsson, h bsm Frisk (?) | 7 |
78 | Skörje | Bengt Nilsson, h Måns Svensson, h | gk Karin | 5 |
79 | Mörtjuk | Per Svensson ogift |
| 1 |
80 | Mörtjuk | Jöns Persson ogift | bsm Lilja | 2 |
81 | Mörtjuk | Hans Andersson, h | son Anders | 3 |
82 | Mörtjuk | Bengt Persson, h | son Bengt dotter Ingeborg | 4 |
83 | Mörtjuk | Per Nilsson, h änkan Kerstin | dotter Botil | 4 |
84 | Väby | Claus Nilsson, h Bastian Hansson, h gm skomakare Måns | förp bsm Trumslagare | 6 |
85 | Väby | Torbjörn Nilsson, h Lars Gunnarsson, h | tp Karin bsm Kallonen tp Karin | 7 |
86 | Väby | Olof Olsson, h Nils Olofsson, h |
| 4 |
87 | Kulleryd | Harald Persson, h |
| 2 |
88 | Ryssmåla | Olof Nilsson änkl | bsm Hake | 2 |
89 | Svalemåla | Per Olofsson, h Per Persson, h | son Hans gk Inger tp Agnes dito Sissa förp bsm Trepunnings h | 9 |
90 | Torp | Anders Karlsson änkl Per Jonsson änkl |
| 2 |
91 | Torp | Olof Larsson, h Nils Henriksson, h | dotter Kerstin | 5 |
92 | Torp | Per Svensson, h Gumme Svensson, h |
| 4 |
93 | Svartsjömåla | Per Åkesson, h Måns Persson änkl | dotter Gunnel | 4 |
94 | Bårabygd | Jon Nilsson, h Per Månsson, h |
| 4 |
95 | Raskamåla
| Per Matsson, h Mats Persson ogift änkan Ingeborg Sven Månsson, h | bsm Borgmästares h | 7 |
96 | L Björkeryd | Per Karlsson, h Per Andersson, h | bsm Krafts h | 5 |
97 | Ramsjömåla | Per Nilsson, h |
| 2 |
98 | Vermansmåla | Jon Svensson, h | bsm Lustigs h | 3 |
99 | L Årsjömåla | Per Månsson, h | bsm Bägares h | 3 |
100 | St Årsjömåla | Änkan Sissa | bsm Lustigs h skomakardrängen Per | 3 |
101 | Mörtjuk | Per Persson, h | son Per bsm Höök | 4 |
102 | Mörtjuk | Brukas av Knut Håkansson Hoby | td Anders gk Karin | 2 |
103 | Väby | Nils Persson, h |
| 2 |
104 | Väby | Per Bengtsson, h | tp Inger | 3 |
105 | Väby | Brukas av Per Enartsson på nr 26 |
| - |
106 | Mölleskog | Måns Clemmitsson, h |
| 2 |
107 | Järnavik | Mattis Hansson, h | td Christoffer | 3 |
108 | Torp | uthdöda alla åborna |
| - |
109 | Torp | Anders Olsson, h Tyke Håkansson, h |
| 4 |
110 | Torp | Olof Hansson, h Hans Olsson, h |
| 4 |
111 | Torp | Olof Olsson änkl Karl Håkansson, h |
| 3 |
112 | Hovgården | Bengt Persson, h Jon Persson, h |
| 4 |
113 | Hässledalen | Gumme Samuelsson, h Per Hansson, h gm skomakaren Anders Svensson, h |
| 6 |
114 | Svalehult | Olof Svensson, h Per Olsson ogift | son Enart gm Jöns Olsson, h | 5 |
115 | Stengölsmåla | Nils Månsson, h Bengt Gummesson |
| 4 |
116 | Trånhem | Jon Nilsson, h |
| 2 |
117 | Strångamåla | Änkan Ingeborg | son Jon | 2 |
118 | Fösingsmåla | Måns Månsson, h |
| 2 |
119 | Hoby | Brukas av Knut Håkansson | gm Kolle (?) ogift | 1 |
120 | Väby | Håkan Clausson, h |
| 2 |
121 | Torp | Nils Bengtsson änkl Djur Månsson, h |
| 3 |
122 | Torp | Olof Persson, h Håkan Olsson, h |
| 4 |
123 | Torp | Brukas av Mats Hansson på nr 124 (127?) | tp Brita | 1 |
124 | Torp | Måns Olsson änkl änkan Berta |
| 2 |
125 | Stengrepen | Johan Nilsson, h Mats Månsson, h |
| 4 |
126 | St Björkeryd | Nils Bengtsson, h Jöns Trulsson, h |
| 4 |
127 | Askaremåla | Måns Jöransson, h Johan Erengiselsson (?) änkl | td Jöran | 4 |
128 | Evaryd |
| (x?) förp bsm Bengt Litens h | 1 |
129 | Vångsö | Måns Månsson, h | förp bsm Blindas h | 3 |
130 | Björstorp | Måns Persson, h |
| 2 |
131 | Muggeboda | Änkan Botil Bengt Persson, h | td Måns bsm Kock | 5 |
132 | Tararp | Nils Jeppsson, h | son Per dito Måns | 3 |
133 | Tararp | Mats Jeppsson, h | son Sven gk Karin bsm Frimodigs h | 5 |
134 | Svenstorp | Lars Jönsson, h | tp Botil | 3 |
135 | Lillagärde | Per Gunnarsson, h, Per Gunnarsson ogift Nils Olsson, h | tp Elin bsm Fort | 7 |
136 | Mörtjuk | Per Persson, h Sven Åkesson, h | son Olof bsm Flykt | 6 |
137 | Hjälmsa | Jon Andersson, h Mats Rasmusson, h | son Nils dito Anders gm Nils Oförgod | 7 |
138 | Röaby | Clemmit Olsson änkl |
| 1 |
139 | Hjälmsa | Jöns Eriksson, h Abraham Eriksson, h |
| 4 |
140 | Hjälmsa | Jöns Andersson, h Nils Jönsson, h |
| 4 |
141 | Röaby | åborna uthdöda |
| - |
142 | Evaryd | Åke Hansson, h Per Nilsson, h |
| 4 |
143 | Dönhult | Per Sonesson, h änkan Sissa |
| 3 |
144 | L Tokaryd | Jöns Matsson, h Ammon Jönsson, h | tp Anna | 5 |
145 | Svenstorp | Olof Jönsson, h Henrik Persson, h | bsm | 5 |
146 | Svenstorp | Änkan Sissa Per Olofsson, h | son Anders bsm Snabb | 5 |
147 | St Tokaryd | Nils Olofsson änkl Olof Nilsson ogift Jöns Giselsson, h Mats Torstensson, h |
| 6 |
148 | Måstad | Måns Persson, h Nils Eriksson, h Gerton Bengtsson, h | bsm | 7 |
149 | Evaryd | Nils Larsson, h |
| 2 |
150 | Hjälmsa | Olof Vind, h Jon Persson, h |
| 4 |
151 | Hjälmsa | Änkan Kerstin x (?) Månsson ogift | tp Märta gk Botil | 4 |
152 | L Silpinge | Per Nilsson, h Olof Persson, h | son Per do Nils | 6 |
153 | Evaryd | Jöns Karlsson, h |
| 2 |
154 | Röaby | Holger Svensson, h |
| 2 |
155 | Väby | Bromme Staffansson, h Måns Staffansson, h | bsm Stindon | 5 |
156 | Björstorp | Håkan Gummesson, h, Sven Olsson, h | son x (?) | 5 |
157 | Lillagärde | Per Trulssson Hans Christiansson, h | dotter Ingeborg | 4 |
158 | Södra kvarn | Nils Andersson, h |
| 2 |
159 | Norra kvarn | Måns Bengtsson, h |
| 2 |
|
|
|
| 791 |